Zum Inhalt springenZum Fußbereich springenTabelle für ausgewählte E-GruppenGehalt je Vollzeit-Stelle (gültig ab 01.03.2026)
| Gruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
| E12 | 5.425,65€ | 5.744,82€ | 6.063,99€ | 6.383,14€ | 6.542,71€ | 6.702,27€ |
| E11 | 4.850,12€ | 5.135,43€ | 5.420,73€ | 5.706,02€ | 5.848,68€ | 5.991,32€ |
| E10 | 4.490,41€ | 4.754,54€ | 5.018,69€ | 5.282,82€ | 5.414,90€ | 5.546,96€ |
| E9 | 3.986,81€ | 4.221,34€ | 4.455,85€ | 4.690,37€ | 4.807,63€ | 4.924,87€ |
| E8a | | 3.822,11€ | 4.033,67€ | 4.394,10€ | 4.503,95€ | 4.613,80€ |
| E8 | 3.486,99€ | 3.689,04€ | 3.892,94€ | 4.097,83€ | 4.200,27€ | 4.302,72€ |
| E7 | 3.390,19€ | 3.589,62€ | 3.789,04€ | 3.988,47€ | 4.088,17€ | 4.187,89€ |
| E6 | 3.293,40€ | 3.370,89€ | 3.680,86€ | 3.874,58€ | 3.971,45€ | 4.068,32€ |
| E5 | 3.279,10€ | 3.338,62€ | 3.422,09€ | | | |
| E4 | 3.106,81€ | 3.214,30€ | 3.282,30€ | | | |
| E3 | 2.865,03€ | 2.964,41€ | 3.032,41€ | | | |
JahressonderzahlungStand: April 2024
| E12 | 47,5% |
| E9 bis E10 | 70% |
| E6 bis E8a | 82% |
| E3 bis E5 | 85% |
| Kinderzulage je Kind | 130,31 € |
| Schichtzulage je Monat | 50 € bis 75 € |
| Vertretungszuschlag | 50 € bis 120 € |
| Zulage Assistenzbereich | 130 € |
| Sonntage | 25% |
| Wochenfeiertage | 35% |
| Nachtarbeit | 25% |