Tabelle für ausgewählte E- und S-GruppenGehalt je Vollzeit-Stelle (gültig ab 01.01.2023)
Gruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
E12 | 4.787,29 € | 5.068,91 € | 5.350,52 € | 5.632,12 € | 5.772,92 € | 5.913,72 € |
E10 | 3.962,09 € | 4.195,15 € | 4.428,21 € | 4.661,27 € | 4.777,80 € | 4.894,33 € |
E8a | 3.372,42 € | 3.559,08 € | 3.877,11 € | 3.974,03 € | 4.070,96 € | |
E8 | 3.076,72 € | 3.255,00 € | 3.434,92 € | 3.615,70 € | 3.706,09 € | 3.796,48 € |
E6 | 2.706,22 € | 2.858,46 € | 3.013,49 € | 3.169,70 € | 3.247,78 € | 3.326,00 € |
E5 | 2.875,79 € | 2.945,81 € | ||||
E4 | 2.711,28 € | 2.776,12 € | ||||
E3 | 2.497,94 € | 2.555,63 € | ||||
S2 | 2.238,33 € |
JahressonderzahlungStand: Januar 2023
E12 | 47,5% |
E10 | 70% |
E6 bis E8a | 82% |
E3 bis E5 | 85% |
S2 | 100% |
ZulagenStand: Januar 2023
Kinderzulage je Kind | 118,20 € |
Schichtzulage je Monat | 35,79 € |
Sonntage | 25% |
Wochenfeiertage | 35% |
Nachtarbeit | 20% |