Tabelle für ausgewählte E-GruppenGehalt je Vollzeit-Stelle (gültig ab 01.04.2024)
Gruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
E12 | 5.050,59 € | 5.347,70 € | 5.644,80 € | 5.941,89 € | 6.090,43 € | 6.238,97 € |
E10 | 4.180,00 € | 4.425,88 € | 4.671,76 € | 4.917,64 € | 5.040,58 € | 5.163,52 € |
E9 | 3.711,22 € | 3.929,53 € | 4.147,83 € | 4.366,14 € | 4.475,29 € | 4.584,43 € |
E8a | 3.557,90 € | 3.754,83 € | 4.090,35 € | 4.192,60 € | 4.294,86 € | |
E8 | 3.245,94 € | 3.434,03 € | 3.623,84 € | 3.814,56 € | 3.909,92 € | 4.005,29 € |
E6 | 3.065,74 € | 3.137,88 € | 3.426,41 € | 3.606,75 € | 3.696,92 € | 3.787,09 € |
E5 | 3.052,43 € | 3.107,83 € | 3.185,53 € | |||
E4 | 2.892,05 € | 2.992,11 € | 3.055,41 € | |||
E2 | 2.407,96 € |
JahressonderzahlungStand: April 2024
E12 | 47,5% |
E9 bis E10 | 70% |
E6 bis E8a | 82% |
E4 bis E5 | 85% |
E2 | 90% |
ZulagenStand: April 2024
Kinderzulage je Kind | 124,70 € |
Schichtzulage je Monat | 35,79 € bis 46,02 € |
Vertretungszuschlag | 100 € bis 120 € |
Sonntage | 25% |
Wochenfeiertage | 35% |
Nachtarbeit | 20% |