Tabelle für ausgewählte E-GruppenGehalt je Vollzeit-Stelle (gültig ab 01.02.2025)
Gruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
E12 | 5.277,87 € | 5.588,35 € | 5.898,82 € | 6.209,28 € | 6.364,50 € | 6.519,72 € |
E10 | 4.368,10 € | 4.625,04 € | 4.881,91 € | 5.138,93 € | 5.267,41 € | 5.395,88 € |
E9 | 3.878,22 € | 4.106,36 € | 4.334,48 € | 4.562,62 € | 4.676,68 € | 4.790,73 € |
E8a | 3.718,01 € | 3.923,80 € | 4.274,42 € | 4.381,27 € | 4.488,13 € | |
E8 | 3.392,01 € | 3.588,56 € | 3.786,91 € | 3.986,22 € | 4.085,87 € | 4.185,53 € |
E6 | 3.203,70 € | 3.279,08 € | 3.580,60 € | 3.769,05 € | 3.863,28 € | 3.957,51 € |
E5 | 3.189,79 € | 3.247,68 € | 3.328,88 € | |||
E4 | 3.022,19 € | 3.126,75 € | 3.192,90 € | |||
E3 | 2.786,99 € | 2.883,67 € | 2.949,82 € |
JahressonderzahlungStand: April 2024
E12 | 47,5% |
E9 bis E10 | 70% |
E6 bis E8a | 82% |
E3 bis E5 | 85% |
ZulagenStand: Februar 2025
Kinderzulage je Kind | 130,31 € |
Schichtzulage je Monat | 35,79 € bis 46,02 € |
Vertretungszuschlag | 100 € bis 120 € |
Zulage Assistenzbereich | 130 € |
Sonntage | 25% |
Wochenfeiertage | 35% |
Nachtarbeit | 20% |